LUK, Sachs és Valeo kuplung szett akció 2010.10.31-ig!
Minden cégünknél megrendelt LUK, Sachs, Valeo gyártmányú kuplung szett árából 25% kedvezményt biztosítunk vásárlóink részére 2010.10.31-ig!
Néhány példa az akciós árakból:
| Autó típus | Cikkszám | Gyártó | Bruttó listaár | Bruttó akciós ár |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo, P207, P308 1.6 HDi 16V | 624 3128 00 | LUK | 65.570 Ft | 49.180 Ft |
| Citroen Berlingo, P207, P308 1.6 HDi 16V | 624 3128 00 | LUK | 65.570 Ft | 49.180 Ft |
| Citroen Berlingo, Xsara, Partner 2.0 HDi | 623 3076 00 | LUK | 67.240 Ft | 50.430 Ft |
| Citroen C2, C3, Peugeot 207, P307 1.4 | 826 245 | Valeo | 42.395 Ft | 31.795 Ft |
| Citroen C3, C4, Peugeot 206, P307 1.4 16V | 826 211 | Valeo | 44.555 Ft | 33.415 Ft |
| Citroen C3, C4, Peugeot 206, P307 1.6 16V | 826 213 | Valeo | 58.990 Ft | 44.240 Ft |
| Citroen C2, C3, Peugeot 206, P207 1.4 HDi | 826 372 | Valeo | 56.385 Ft | 42.290 Ft |
| Citroen C5, Peugeot 206, P307, P406 2.0 HDi | 3000 859 501 | Sachs | 60.665 Ft | 45.500 Ft |
| Citroen C3, C4, P206, P307 1.6 HDi 16V | 3000 951 013 | Sachs | 56.045 Ft | 42.035 Ft |
| Citroen C5, Peugeot 206, P307 1.6 HDi 16V | 826 550 | Valeo | 73.295 Ft | 54.970 Ft |
| Citroen C5, Xsara, P307, P406, P407 2.0 16V | 826 345 | Valeo | 68.580 Ft | 51.435 Ft |
| Citroen C4, C5, Peugeot 308, P407 2.0 HDi | 3000 951 837 | Sachs | 94.475 Ft | 70.855 Ft |
| Citroen C5, C8, Peugeot 406, P607 2.2 HDi | 624 3020 00 | LUK | 78.680 Ft | 59.010 Ft |
| Citroen Berlingo, Xsara, Peugeot 206, 1.9 D. | 821 365 | Valeo | 50.670 Ft | 38.000 Ft |
| Citroen Xsara, Peugeot 306, P406 1.9 Diesel | 821 426 | Valeo | 46.210 Ft | 34.655 Ft |
| Citroen Xsara, Peugeot 306, P406 1.9 TD. | 801 416 | Valeo | 59.065 Ft | 44.300 Ft |
| Citroen Jumper, Peugeot Boxer 2.8 HDi | 3000 951 284 | Sachs | 76.245 Ft | 57.185 Ft |
| Citroen Jumper, Peugeot Boxer 2.2 HDi | 625 3023 00 | LUK | 98.420 Ft | 73.815 Ft |
| Renault Clio II, Twingo 1.2, Megane 1.4 | 821 183 | Valeo | 32.925 Ft | 24.695 Ft |
| Renault Clio II, Megane, Thalia 1.4 16V | 821 342 | Valeo | 48.280 Ft | 36.210 Ft |
| Renault Clio II, Kangoo, Thalia 1.5 dCi | 826 308 | Valeo | 56.520 Ft | 42.390 Ft |
| Renault Clio II, Megane, Thalia 1.6 16V | 620 1080 00 | LUK | 44.600 Ft | 33.450 Ft |
| Renault Megane 1.9 dTi, Laguna II 1.9 dCi | 821 177 | Valeo | 54.160 Ft | 40.620 Ft |
| Renault Clio III, Modus 1.2 16V | 826 554 | Valeo | 41.590 Ft | 31.190 Ft |
| Renault Clio III, Megane II 1.4 16V, 1.6 16V | 826 303 | Valeo | 47.120 Ft | 35.340 Ft |
| Renault Clio II, III, Megane II, Kangoo 1.5 dCi | 622 3096 09 | LUK | 55.645 Ft | 41.735 Ft |
| Renault Laguna, Megane 1.8, 2.0, 2.0 16V | 801 985 | Valeo | 55.235 Ft | 41.425 Ft |
| Renault Laguna 2.2 Diesel | 3000 855 701 | Sachs | 55.645 Ft | 41.735 Ft |
| Renault Laguna II 1.6 16V | 826 206 | Valeo | 48.790 Ft | 36.590 Ft |
| Renault Laguna II 1.8 16V, 2.0 16V | 826 207 | Valeo | 52.785 Ft | 39.590 Ft |
| Renault Laguna II, Espace IV 1.9 dCi, 2.2 dCi | 826 497 | Valeo | 76.200 Ft | 57.150 Ft |
| Renault Master II, Trafic II 1.9 dCi | 826 374 | Valeo | 81.215 Ft | 60.910 Ft |
| Renault Master II 2.2 dCi | 826 208 | Valeo | 109.660 Ft | 82.245 Ft |
| Renault Master II, III 2.5 dCi | 826 307 | Valeo | 93.745 Ft | 70.310 Ft |
| Renault Master III 3.0 dCi | 826 552 | Valeo | 94.190 Ft | 70.640 Ft |
| Renault Trafic II 2.5 dCi 16V | 826 569 | Valeo | 108.720 Ft | 81.540 Ft |
Kettőstömegű lendkereket kiváltó 4 db-os Valeo kuplungkészletek (lendkerékkel):
| Citroen C5, C8, Jumpy, Peugeot 406, P607, P807 2.0 HDi | 835 001 | 158.840 Ft | 119.130 Ft | |
| Peugeot 307 2.0 HDi | 835 007 | 187.725 Ft | 140.795 Ft | |
| Citroen C5, Peugeot 406, P607 2.2 HDi | 835 008 | 224.670 Ft | 168.500 Ft | |
| Renault Laguna II, Espace IV, Vel Satis 2.2 dCi | 835 014 | 241.760 Ft | 181.320 Ft |
Természetesen minden más európai és távol-keleti autótípusra is érvényes az akciónk. A többi márkával kapcsolatban érdeklődjön üzletünkben.
Az akció 2010.10.31-ig és a készlet erejéig érvényes!